Тензодатчик Zemic H3-C3
Принцип работы – сжатие и растяжение.
Материал – конструкционная сталь с никелевым покрытием. 
Применение – подвесные, конверсионные, бункерные весы и другое электронное весовое оборудование 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
Красный Питание(+) Черный Питание(-) Зеленый Сигнал(+) Белый Сигнал(-) Прозрачный(Экран) 
Технические характеристики
| Класс точности | OIML R60 C3 | N10 | Температ. отклонение чувствительности (%FS/10°С ) | 0.014 | 
| Номинальнаячувствительность (мВ/В) | 2.0+0.004 | 3.0+0.008 | Температ. отклонение нуля( %FS/10°С ) | 0.017 | 
| Общая ошибка (%FS) | 0.02 | Диапазон термокомпенсации, °С | -10 - +40 | |
| Нелинейность (%FS) | 0.02 | Рабочий диапазон температур, °С | -35 - +65 | |
| Гистерезис (%FS) | 0.01 | Диапазон напряжения питания (В) | 5 - 12(DC) | |
| Ползучесть(%FS/30мин) | 0.02 | Максимально допустимое напряжение питания (В) | 18(DC) | |
| Входное сопротивление(Ω) | 350+3.5 | Предельная нагрузка (%FS) | 150 | |
| Выходное сопротивление (Ω) | 350+3.5 | Разрушающая нагрузка(%FS) | 300 | |
| Сопротивление изоляции (MΩ) | ≥5000(50DVC) | Класс защиты по EN 60 529 | IP67 | |
| Баланс нуля (%FS) | 1.5 | 1.0 | Длина кабеля, м | 3(0.025-2.0т), 6(1-30т), 6(1-20Klb) | 
| 
 | 
 | 
 | Спецификация кабеля | 4-х жильный экранированный Ø5мм в ПВХ оплетке | 

| нагрузка | Собств. вес датчика, кг | Размеры, мм | ||||
| L | H | b | B | M | ||
| 25 - 50 кг | 0,6 | 50,8 | 76,2 | 12,7 | 14,5 | M8 | 
| 100 - 150 кг | 0,8 | 50,8 | 76,2 | 19,0 | 20,8 | M10х1,5 | 
| 200 - 750 кг | 0,8 | 50,8 | 76,2 | 19,0 | 20,8 | M12х1,75 | 
| 1 – 1,5 т | 0,9 | 50,8 | 76,2 | 25,4 | 27,2 | M12х1,75 | 
| 1tLE, 2 – 5 т | 1,5 | 76,2 | 101,6 | 25,4 | 27,2 | M20х1,5 | 
| 7,5 – 10 т | 7,1 | 125 | 175 | 50 | - | M33х3 | 
| 15 – 20 т | 12,6 | 160 | 200 | 60 | - | M42х3 | 
| 30 т | - | 190 | 230 | 80 | - | M42х3 | 
| 100 - 300 lb | 0,8 | 50,8 | 63,5 | 12,7 | 15,9 | 1/4-28UNF | 
| 0,5 – 1,5 Klb | 0,8 | 50,8 | 63,5 | 19,05 | 22,25 | 1/2-20UNF | 
| 2 – 2,5 Klb | 1,0 | 50,8 | 63,5 | 25,4 | 28,6 | 1/2-20UNF | 
| 3 Klb | 1,5 | 76,2 | 101,6 | 25,4 | 28,6 | 1/2-20UNF | 
| 5 - 10 Klb | 1,5 | 76,2 | 101,6 | 25,4 | 28,6 | 3/4-16UNF | 
| 15 Klb | - | 101,6 | 139,7 | 31,75 | 34,95 | 1-14UNF | 
| 20 Klb | - | 127 | 177,8 | 50,8 | 54 | 5/4-12UNF | 
